CollectAI
close-nysemkt_stocks
2026/04/01
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACU.US | Acme United Corporation | 20260401 | 0 | 45.06 | 45.62 | 43.94 | 44.92 | 17400 | 44.92 | down | down | correct |
| AEF.US | Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund Inc | 20260401 | 0 | 7.38 | 7.55 | 7.34 | 7.5 | 176600 | 7.5 | up | up | correct |
| AIM.US | AIM ImmunoTech Inc | 20260401 | 0 | 0.5953 | 0.5999 | 0.5454 | 0.55 | 286331 | 0.55 | down | down | correct |
| AIRI.US | Air Industries Group | 20260401 | 0 | 3.28 | 3.3199 | 3.165 | 3.24 | 52544 | 3.24 | down | down | correct |
| AMBO.US | Ambow Education Holding Ltd | 20260401 | 0 | 2.42 | 2.46 | 2.17 | 2.17 | 14143 | 2.17 | down | down | correct |
| AMS.US | American Shared Hospital Services | 20260401 | 0 | 1.41 | 1.41 | 1.29 | 1.35 | 77300 | 1.35 | down | down | correct |
| ANVS.US | Annovis Bio Inc. | 20260401 | 0 | 2.28 | 2.29 | 2 | 2.12 | 480900 | 2.12 | down | down | correct |
| APT.US | Alpha Pro Tech Ltd | 20260401 | 0 | 4.5 | 4.79 | 4.48 | 4.76 | 54700 | 4.76 | up | up | correct |
| ARMP.US | Armata Pharmaceuticals Inc | 20260401 | 0 | 10.25 | 10.87 | 10.06 | 10.56 | 25900 | 10.56 | up | up | correct |
| ASM.US | Avino Silver & Gold Mines Ltd | 20260401 | 0 | 6.6 | 6.8 | 6.39 | 6.59 | 4229800 | 6.59 | down | down | correct |
| ATNM.US | Actinium Pharmaceuticals Inc | 20260401 | 0 | 0.98 | 1.02 | 0.972 | 0.99 | 129000 | 0.99 | up | down | incorrect |
| AUMN.US | Golden Minerals Company | 20260401 | 0 | 0.17 | 0.22 | 0.17 | 0.21 | 27700 | 0.21 | up | down | incorrect |
| AWX.US | Avalon Holdings Corporation | 20260401 | 0 | 2.59 | 2.6 | 2.59 | 2.59 | 6900 | 2.59 | |||
| BATL.US | Battalion Oil Corporation | 20260401 | 0 | 3.68 | 4.09 | 3.5 | 3.85 | 8225100 | 3.85 | up | up | correct |
| BCV.US | PA | 20260401 | 0 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 21.41 | 0 | 21.41 | |||
| BDL.US | Flanigan's Enterprises Inc | 20260401 | 0 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 33.25 | 496 | 33.25 | up | up | correct |
| BGI.US | Birks Group Inc | 20260401 | 0 | 0.71 | 0.75 | 0.68 | 0.69 | 47900 | 0.69 | down | up | incorrect |
| BHB.US | Bar Harbor Bankshares | 20260401 | 0 | 32.59 | 33.22 | 32.59 | 32.92 | 50300 | 32.92 | up | down | incorrect |
| BKTI.US | BK Technologies Corporation | 20260401 | 0 | 74.6 | 77.97 | 73.16 | 76.11 | 66300 | 76.11 | up | down | incorrect |
| BRBS.US | Blue Ridge Bankshares Inc | 20260401 | 0 | 4.24 | 4.255 | 4.19 | 4.2 | 163500 | 3.5971 | down | down | correct |
| BRN.US | Barnwell Industries Inc | 20260401 | 0 | 1.08 | 1.1055 | 1.07 | 1.08 | 276120 | 1.08 | |||
| BTG.US | B2Gold Corp | 20260401 | 0 | 4.71 | 4.84 | 4.6 | 4.84 | 44720500 | 4.84 | up | up | correct |
| CANF.US | Can | 20260401 | 0 | 3.031 | 3.21 | 2.96 | 3.09 | 15261 | 3.09 | up | up | correct |
| CET.US | Central Securities Corp | 20260401 | 0 | 50.12 | 50.4 | 49.9 | 49.91 | 23400 | 49.91 | down | down | correct |
| CEV.US | Eaton Vance California Municipal Income Trust | 20260401 | 0 | 10.06 | 10.15 | 10 | 10.14 | 15291 | 10.0909 | up | up | correct |
| CIK.US | Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc | 20260401 | 0 | 2.55 | 2.58 | 2.54 | 2.57 | 231900 | 2.5502 | up | up | correct |
| CIX.US | CompX International Inc | 20260401 | 0 | 23.01 | 23.03 | 23.01 | 23.03 | 1260 | 23.03 | up | up | correct |
| CKX.US | CKX Lands Inc | 20260401 | 0 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 0 | 10.35 | |||
| CLM.US | Cornerstone Strategic Value Fund Inc | 20260401 | 0 | 7.31 | 7.41 | 7.3 | 7.38 | 1733100 | 7.2635 | up | up | correct |
| CMCL.US | Caledonia Mining Corporation Plc | 20260401 | 0 | 23.46 | 24.19 | 23.12 | 23.53 | 215844 | 23.39 | up | up | correct |
| CMT.US | Core Molding Technologies Inc | 20260401 | 0 | 22.48 | 22.79 | 22.25 | 22.4 | 17700 | 22.4 | down | down | correct |
| COHN.US | Cohen & Company Inc | 20260401 | 0 | 15.23 | 15.69 | 15.02 | 15.36 | 11085 | 15.36 | up | up | correct |
| CPHI.US | China Pharma Holdings Inc | 20260401 | 0 | 0.61 | 0.64 | 0.6 | 0.64 | 31600 | 0.64 | up | up | correct |
| CQP.US | Cheniere Energy Partners L.P | 20260401 | 0 | 64.36 | 64.8 | 62.43 | 64.42 | 157800 | 64.42 | up | up | correct |
| CRF.US | Cornerstone Total Return Fund Inc | 20260401 | 0 | 7 | 7.06 | 6.98 | 7.03 | 1113880 | 6.9181 | up | up | correct |
| CVM.US | CEL | 20260401 | 0 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.43 | 52600 | 3.43 | up | down | incorrect |
| CVR.US | Chicago Rivet & Machine Co | 20260401 | 0 | 10.35 | 10.35 | 10.15 | 10.15 | 5700 | 10.15 | down | up | incorrect |
| CVU.US | CPI Aerostructures Inc | 20260401 | 0 | 3.42 | 3.8 | 3.3 | 3.41 | 283200 | 3.41 | down | up | incorrect |
| DHY.US | Credit Suisse High Yield Bond Fund Inc | 20260401 | 0 | 1.88 | 1.9 | 1.87 | 1.89 | 405600 | 1.8739 | up | up | correct |
| DIT.US | AMCON Distributing Company | 20260401 | 0 | 93 | 93 | 92.16 | 92.16 | 700 | 92.16 | down | down | correct |
| DNN.US | Denison Mines Corp | 20260401 | 0 | 3.61 | 3.84 | 3.6 | 3.66 | 39522400 | 3.66 | up | up | correct |
| DSS.US | Document Security Systems Inc | 20260401 | 0 | 0.94 | 0.95 | 0.87 | 0.893 | 8763 | 0.893 | down | down | correct |
| DXF.US | Dunxin Financial Holdings Limited | 20260401 | 0 | 0.85 | 0.87 | 0.78 | 0.82 | 42500 | 0.82 | down | down | correct |
| DXR.US | Daxor Corporation | 20260401 | 0 | 9.6 | 9.71 | 9.55 | 9.63 | 4800 | 9.63 | up | up | correct |
| EAD.US | Wells Fargo Advantage Funds | 20260401 | 0 | 6.51 | 6.562 | 6.41 | 6.53 | 336127 | 6.4771 | up | up | correct |
| ECF.US | PA | 20260401 | 0 | 20.8862 | 21.2434 | 20.8862 | 21.2434 | 441 | 21.2434 | up | up | correct |
| EIM.US | Eaton Vance Municipal Bond Fund | 20260401 | 0 | 9.74 | 9.78 | 9.68 | 9.68 | 193224 | 9.63 | down | down | correct |
| ELA.US | Envela Corporation | 20260401 | 0 | 16.84 | 17.63 | 16.84 | 17.22 | 65400 | 17.22 | up | up | correct |
| ELLO.US | Ellomay Capital Ltd | 20260401 | 0 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 24.31 | 0 | 24.31 | |||
| ELMD.US | Electromed Inc | 20260401 | 0 | 23.9 | 24.25 | 23.26 | 23.65 | 38600 | 23.65 | down | down | correct |
| ENSV.US | Enservco Corporation | 20260401 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0005 | 4734 | 0.0005 | down | down | correct |
| EPM.US | Evolution Petroleum Corporation | 20260401 | 0 | 4.5 | 4.56 | 4.365 | 4.37 | 320800 | 4.37 | down | down | correct |
| EQX.US | Equinox Gold Corp | 20260401 | 0 | 14.78 | 15.28 | 14.475 | 14.94 | 9931739 | 14.94 | up | up | correct |
| ERC.US | Wells Fargo Advantage Multi | 20260401 | 0 | 9.02 | 9.14 | 8.97 | 9.07 | 60500 | 8.9986 | up | up | correct |
| ERH.US | Wells Fargo Advantage Utilities and High Income Fund | 20260401 | 0 | 12.19 | 12.34 | 12.1373 | 12.33 | 28637 | 12.2456 | up | up | correct |
| ESP.US | Espey Mfg. & Electronics Corp | 20260401 | 0 | 54.51 | 57.12 | 54.51 | 57.02 | 8800 | 57.02 | up | up | correct |
| EVI.US | EVI Industries Inc | 20260401 | 0 | 21.01 | 21.52 | 20.61 | 21.4 | 31100 | 21.4 | up | up | correct |
| EVV.US | Eaton Vance Limited Duration Income Fund | 20260401 | 0 | 9.41 | 9.44 | 9.4 | 9.4 | 283800 | 9.3297 | down | down | correct |
| FAX.US | Aberdeen Asia | 20260401 | 0 | 14.51 | 14.536 | 14.4 | 14.455 | 308185 | 14.2975 | down | down | correct |
| FCO.US | Aberdeen Global Income Fund Inc | 20260401 | 0 | 3.2 | 3.26 | 3.13 | 3.2 | 127800 | 3.1203 | |||
| FRD.US | Friedman Industries Incorporated | 20260401 | 0 | 17.98 | 17.98 | 16.92 | 17.31 | 25100 | 17.2749 | down | down | correct |
| FSI.US | Flexible Solutions International Inc | 20260401 | 0 | 5.35 | 5.58 | 5.25 | 5.37 | 7700 | 5.37 | up | up | correct |
| FSP.US | Franklin Street Properties Corp | 20260401 | 0 | 0.65 | 0.7 | 0.63 | 0.65 | 430000 | 0.65 | |||
| FTF.US | Franklin Limited Duration Income Trust | 20260401 | 0 | 5.81 | 5.9 | 5.77 | 5.84 | 213600 | 5.7791 | up | up | correct |
| FURY.US | Fury Gold Mines Limited | 20260401 | 0 | 0.62 | 0.639 | 0.605 | 0.611 | 395200 | 0.611 | down | down | correct |
| GAU.US | Galiano Gold Inc | 20260401 | 0 | 2.6 | 2.67 | 2.52 | 2.61 | 3007996 | 2.61 | up | up | correct |
| GBR.US | New Concept Energy Inc | 20260401 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.81 | 0.82 | 57100 | 0.82 | down | down | correct |
| GGN.US | PB | 20260401 | 0 | 19.8501 | 20.17 | 19.8501 | 19.9001 | 5710 | 19.9001 | up | up | correct |
| GLO.US | Clough Global Opportunities Fund | 20260401 | 0 | 5.57 | 5.61 | 5.55 | 5.57 | 119300 | 5.5185 | |||
| GLQ.US | Clough Global Equity Fund | 20260401 | 0 | 7.54 | 7.61 | 7.51 | 7.56 | 100700 | 7.4914 | up | up | correct |
| GLU.US | The Gabelli Global Utility & Income Trust | 20260401 | 0 | 19.25 | 19.39 | 19.13 | 19.31 | 6300 | 19.2033 | up | up | correct |
| GLV.US | Clough Global Dividend and Income Fund | 20260401 | 0 | 5.92 | 5.98 | 5.9 | 5.93 | 26700 | 5.8751 | up | up | correct |
| GORO.US | Gold Resource Corporation | 20260401 | 0 | 1.25 | 1.28 | 1.23 | 1.27 | 1203100 | 1.27 | up | up | correct |
| GRF.US | Eagle Capital Growth Fund Inc | 20260401 | 0 | 10.59 | 10.6 | 10.56 | 10.6 | 800 | 10.6 | up | up | correct |
| GROY.US | WT | 20260401 | 0 | 1.7 | 1.77 | 1.69 | 1.75 | 17949 | 1.75 | up | up | correct |
| GSAT.US | Globalstar Inc | 20260401 | 0 | 67.9 | 72.98 | 67.38 | 68.53 | 1541500 | 68.53 | up | up | correct |
| GTE.US | Gran Tierra Energy Inc | 20260401 | 0 | 8.58 | 8.78 | 7.98 | 8.18 | 824100 | 8.18 | down | down | correct |
| GV.US | The Goldfield Corporation | 20260401 | 0 | 0.23 | 0.269 | 0.2 | 0.205 | 18169100 | 0.205 | down | down | correct |
| IAF.US | Aberdeen Australia Equity Fund Inc | 20260401 | 0 | 12.35 | 12.39 | 12.2 | 12.23 | 40700 | 12.23 | down | down | correct |
| IBIO.US | iBio Inc | 20260401 | 0 | 1.94 | 2.03 | 1.93 | 1.95 | 501100 | 1.95 | up | up | correct |
| IGC.US | India Globalization Capital Inc | 20260401 | 0 | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 236500 | 0.27 | up | down | incorrect |
| IHT.US | InnSuites Hospitality Trust | 20260401 | 0 | 1.06 | 1.06 | 1.01 | 1.01 | 2800 | 1.01 | down | up | incorrect |
| IMO.US | Imperial Oil Limited | 20260401 | 0 | 128.45 | 130.42 | 127.42 | 128.96 | 817300 | 128.96 | up | up | correct |
| INDO.US | Indonesia Energy Corporation Limited | 20260401 | 0 | 3.29 | 3.4086 | 3.18 | 3.32 | 1159707 | 3.32 | up | up | correct |
| INFU.US | InfuSystem Holdings Inc | 20260401 | 0 | 9.26 | 9.43 | 9.06 | 9.3 | 66512 | 9.3 | up | up | correct |
| INTT.US | inTEST Corporation | 20260401 | 0 | 13.81 | 14.75 | 13.65 | 14.34 | 97586 | 14.34 | up | up | correct |
| INUV.US | Inuvo Inc | 20260401 | 0 | 2.1 | 2.21 | 2.06 | 2.14 | 199200 | 2.14 | up | up | correct |
| IOR.US | Income Opportunity Realty Investors Inc | 20260401 | 0 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 18.34 | 0 | 18.34 | |||
| IPB.US | Merrill Lynch Depositor Inc. 6.0518% Index Plus Trust Series 2003 | 20260401 | 0 | 25.48 | 25.88 | 25.48 | 25.88 | 4100 | 25.88 | up | down | incorrect |
| ITP.US | IT Tech Packaging Inc | 20260401 | 0 | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 367100 | 0.2 | up | up | correct |
| ITRG.US | Integra Resources Corp | 20260401 | 0 | 2.83 | 2.93 | 2.73 | 2.87 | 4231500 | 2.87 | up | up | correct |
| JOB.US | GEE Group Inc | 20260401 | 0 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 167100 | 0.24 | up | up | correct |
| KULR.US | KULR Technology Group Inc | 20260401 | 0 | 2.08 | 2.2 | 1.96 | 2.02 | 3579300 | 2.02 | down | down | correct |
| LCTX.US | Lineage Cell Therapeutics Inc | 20260401 | 0 | 1.62 | 1.63 | 1.57 | 1.59 | 800000 | 1.59 | down | down | correct |
| LEU.US | Centrus Energy Corp | 20260401 | 0 | 179.34 | 189.5 | 178 | 183.16 | 755800 | 183.16 | up | up | correct |
| LGL.US | The LGL Group Inc | 20260401 | 0 | 6.98 | 7.1 | 6.98 | 7.01 | 6000 | 7.01 | up | up | correct |
| LNG.US | Cheniere Energy Inc | 20260401 | 0 | 279.96 | 283.76 | 272.52 | 275.84 | 4057700 | 275.84 | down | down | correct |
| LODE.US | Comstock Mining Inc | 20260401 | 0 | 3.09 | 3.18 | 3.04 | 3.08 | 798400 | 3.08 | down | down | correct |
| LSF.US | Laird Superfood Inc | 20260401 | 0 | 2.17 | 2.61 | 2.16 | 2.37 | 43500 | 2.37 | up | up | correct |
| MHH.US | Mastech Digital Inc | 20260401 | 0 | 5.84 | 5.99 | 5.66 | 5.75 | 2900 | 5.75 | down | down | correct |
| MITQ.US | MOVING iMAGE TECHNOLOGIES INC. | 20260401 | 0 | 0.533 | 0.577 | 0.53 | 0.577 | 11770 | 0.577 | up | up | correct |
| MLSS.US | Milestone Scientific Inc | 20260401 | 0 | 0.2808 | 0.3106 | 0.275 | 0.2986 | 396642 | 0.2986 | up | up | correct |
| MSN.US | Emerson Radio Corp | 20260401 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 17600 | 0.38 | |||
| MTA.US | Metalla Royalty & Streaming Ltd | 20260401 | 0 | 6.84 | 7.115 | 6.68 | 6.81 | 580000 | 6.81 | down | up | incorrect |
| MTNB.US | Matinas BioPharma Holdings Inc | 20260401 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.502 | 0.55 | 21100 | 0.55 | |||
| MXC.US | Mexco Energy Corporation | 20260401 | 0 | 10.04 | 10.04 | 9.08 | 9.58 | 37200 | 9.58 | down | up | incorrect |
| MYO.US | Myomo Inc | 20260401 | 0 | 0.68 | 0.697 | 0.661 | 0.675 | 254100 | 0.675 | down | up | incorrect |
| NAK.US | Northern Dynasty Minerals Ltd | 20260401 | 0 | 1.45 | 1.52 | 1.42 | 1.48 | 7162100 | 1.48 | up | down | incorrect |
| NBH.US | Neuberger Berman Municipal Fund Inc | 20260401 | 0 | 10.07 | 10.26 | 10.07 | 10.08 | 123400 | 10.0266 | up | up | correct |
| NBY.US | NovaBay Pharmaceuticals Inc | 20260401 | 0 | 1.51 | 1.69 | 1.492 | 1.59 | 213255 | 1.59 | up | down | incorrect |
| NEN.US | New England Realty Associates Limited Partnership | 20260401 | 0 | 60.21 | 60.21 | 56 | 59.5 | 7300 | 59.5 | down | up | incorrect |
| NEWP.US | New Pacific Metals Corp | 20260401 | 0 | 4.24 | 4.53 | 4.155 | 4.36 | 986675 | 4.36 | up | up | correct |
| NFGC.US | New Found GoldĀ Corp | 20260401 | 0 | 2.01 | 2.12 | 1.9601 | 2.02 | 2020149 | 2.02 | up | up | correct |
| NG.US | NovaGold Resources Inc | 20260401 | 0 | 9.41 | 9.795 | 9.1501 | 9.36 | 3937205 | 9.36 | down | down | correct |
| NHC.US | National HealthCare Corporation | 20260401 | 0 | 159.15 | 160.11 | 156.3 | 157.97 | 120100 | 157.97 | down | down | correct |
| NHS.US | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund Inc | 20260401 | 0 | 6.53 | 6.57 | 6.45 | 6.49 | 280400 | 6.4009 | down | down | correct |
| NML.US | Neuberger Berman MLP and Energy Income Fund Inc | 20260401 | 0 | 10.44 | 10.44 | 10.05 | 10.13 | 322300 | 10.0584 | down | down | correct |
| NNVC.US | NanoViricides Inc | 20260401 | 0 | 0.95 | 0.97 | 0.92 | 0.95 | 147700 | 0.95 | |||
| NOG.US | Northern Oil and Gas Inc | 20260401 | 0 | 28.47 | 28.91 | 27.36 | 27.6 | 3018200 | 27.6 | down | down | correct |
| NRO.US | Neuberger Berman Real Estate Securities Income Fund Inc | 20260401 | 0 | 2.84 | 2.91 | 2.84 | 2.88 | 198800 | 2.8504 | up | up | correct |
| NTIP.US | Network | 20260401 | 0 | 1.49 | 1.49 | 1.45 | 1.46 | 8700 | 1.46 | down | down | correct |
| NXE.US | NexGen Energy Ltd | 20260401 | 0 | 11.92 | 12.11 | 11.6 | 11.6 | 5236000 | 11.6 | down | down | correct |
| OGEN.US | Oragenics Inc | 20260401 | 0 | 0.57 | 0.58 | 0.55 | 0.55 | 58600 | 0.55 | down | down | correct |
| OPTT.US | Ocean Power Technologies Inc | 20260401 | 0 | 0.3609 | 0.3648 | 0.34 | 0.3483 | 5162359 | 0.3483 | down | down | correct |
| ORLA.US | Orla Mining Ltd | 20260401 | 0 | 16.56 | 17.42 | 16.27 | 16.71 | 3267400 | 16.71 | up | up | correct |
| PCG.US | PI | 20260401 | 0 | 16.5 | 17.4999 | 16.4501 | 17.4999 | 766 | 17.2128 | up | up | correct |
| PED.US | PEDEVCO Corp | 20260401 | 0 | 15.27 | 16.725 | 15.27 | 16.25 | 32600 | 16.25 | up | up | correct |
| PHGE.US | BiomX Inc | 20260401 | 0 | 3.76 | 4.1 | 3.21 | 3.3 | 74400 | 3.3 | down | down | correct |
| PLAG.US | Planet Green Holdings Corp | 20260401 | 0 | 1.42 | 1.55 | 1.42 | 1.55 | 30300 | 1.55 | up | up | correct |
| PLG.US | Platinum Group Metals Ltd | 20260401 | 0 | 1.83 | 1.9 | 1.8 | 1.86 | 1632600 | 1.86 | up | up | correct |
| PLX.US | Protalix BioTherapeutics Inc | 20260401 | 0 | 2.21 | 2.26 | 2.17 | 2.19 | 864500 | 2.19 | down | up | incorrect |
| PRK.US | Park National Corporation | 20260401 | 0 | 164.05 | 166 | 163.1 | 163.14 | 68500 | 163.14 | down | up | incorrect |
| PTN.US | Palatin Technologies Inc | 20260401 | 0 | 17.7 | 18.5 | 17.2 | 17.2 | 13600 | 17.2 | down | up | incorrect |
| PW.US | Power REIT | 20260401 | 0 | 0.83 | 0.87 | 0.78 | 0.8 | 38600 | 0.8 | down | up | incorrect |
| PZG.US | Paramount Gold Nevada Corp | 20260401 | 0 | 1.7 | 1.78 | 1.665 | 1.74 | 994800 | 1.74 | up | up | correct |
| RCG.US | RENN Fund Inc | 20260401 | 0 | 3.26 | 3.29 | 3.23 | 3.23 | 8000 | 3.23 | down | down | correct |
| REI.US | Ring Energy Inc | 20260401 | 0 | 1.48 | 1.5 | 1.37 | 1.4 | 8187431 | 1.4 | down | down | correct |
| REPX.US | Riley Exploration Permian Inc | 20260401 | 0 | 35.5 | 36.25 | 34.18 | 35.65 | 596332 | 35.2516 | up | up | correct |
| RLGT.US | Radiant Logistics Inc | 20260401 | 0 | 7.06 | 7.27 | 7.06 | 7.19 | 64401 | 7.19 | up | up | correct |
| RVP.US | Retractable Technologies Inc | 20260401 | 0 | 0.68 | 0.7 | 0.66 | 0.67 | 37000 | 0.67 | down | down | correct |
| SACH.US | Sachem Capital Corp | 20260401 | 0 | 1.01 | 1.03 | 1.005 | 1.01 | 39700 | 1.01 | |||
| SCCC.US | SCCC | 20260401 | 0 | 139 | 139.5 | 139 | 139.5 | 70300 | 139.5 | up | up | correct |
| SEB.US | Seaboard Corporation | 20260401 | 0 | 5700 | 5791.0498 | 5669.5 | 5761.21 | 8000 | 5761.21 | up | up | correct |
| SENS.US | Senseonics Holdings Inc | 20260401 | 0 | 6.76 | 6.97 | 6.555 | 6.65 | 192533 | 6.65 | down | down | correct |
| SIF.US | SIFCO Industries Inc | 20260401 | 0 | 12.89 | 13.69 | 12.64 | 12.66 | 30988 | 12.66 | down | down | correct |
| SIM.US | Grupo Simec S.A.B. de C.V | 20260401 | 0 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 0 | 30.8 | |||
| SLI.US | Standard Lithium Ltd | 20260401 | 0 | 3.5 | 3.59 | 3.445 | 3.45 | 2059400 | 3.45 | down | down | correct |
| STXS.US | Stereotaxis Inc | 20260401 | 0 | 1.86 | 1.89 | 1.83 | 1.85 | 206600 | 1.85 | down | down | correct |
| SVM.US | Silvercorp Metals Inc | 20260401 | 0 | 11.09 | 11.57 | 10.81 | 11.1 | 4513148 | 11.1 | up | up | correct |
| TGB.US | Taseko Mines Limited | 20260401 | 0 | 6.67 | 6.91 | 6.56 | 6.77 | 5964300 | 6.77 | up | up | correct |
| THM.US | International Tower Hill Mines Ltd | 20260401 | 0 | 2.38 | 2.52 | 2.31 | 2.39 | 1165800 | 2.39 | up | up | correct |
| TMP.US | Tompkins Financial Corporation | 20260401 | 0 | 78.86 | 80.38 | 77.93 | 79.08 | 59000 | 79.08 | up | up | correct |
| TMQ.US | Trilogy Metals Inc | 20260401 | 0 | 3.65 | 3.96 | 3.65 | 3.77 | 4705900 | 3.77 | up | up | correct |
| TPHS.US | Trinity Place Holdings Inc | 20260401 | 0 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 0.0275 | 200 | 0.0275 | |||
| TRT.US | Trio | 20260401 | 0 | 5.89 | 5.9609 | 5.76 | 5.77 | 18383 | 5.77 | down | down | correct |
| TRX.US | Tanzanian Gold Corporation | 20260401 | 0 | 1.55 | 1.63 | 1.51 | 1.53 | 6128600 | 1.53 | down | down | correct |
| UAMY.US | United States Antimony Corporation | 20260401 | 0 | 8.98 | 9.05 | 8.24 | 8.3 | 10183000 | 8.3 | down | down | correct |
| UAVS.US | AgEagle Aerial Systems Inc | 20260401 | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.89 | 0.91 | 1120000 | 0.91 | down | down | correct |
| UEC.US | Uranium Energy Corp | 20260401 | 0 | 13.95 | 14.46 | 13.4 | 13.43 | 8807200 | 13.43 | down | up | incorrect |
| URG.US | Ur | 20260401 | 0 | 1.51 | 1.56 | 1.44 | 1.44 | 7097391 | 1.44 | down | up | incorrect |
| USAS.US | Americas Gold and Silver Corporation | 20260401 | 0 | 5.45 | 5.76 | 5.32 | 5.59 | 6643200 | 5.59 | up | down | incorrect |
| UTG.US | Reaves Utility Income Fund | 20260401 | 0 | 39.5 | 40.1 | 39.4 | 39.77 | 257600 | 39.5817 | up | down | incorrect |
| UUU.US | Universal Security Instruments Inc | 20260401 | 0 | 5.71 | 6.1 | 5.67 | 5.94 | 35500 | 5.94 | up | up | correct |
| UUUU.US | Energy Fuels Inc | 20260401 | 0 | 18.75 | 19.73 | 17.85 | 17.95 | 12202800 | 17.95 | down | down | correct |
| VFL.US | Delaware Investments National Municipal Income Fund | 20260401 | 0 | 9.96 | 10.03 | 9.93 | 9.96 | 38600 | 9.9115 | |||
| VGZ.US | Vista Gold Corp | 20260401 | 0 | 2.04 | 2.13 | 1.99 | 2.06 | 1156600 | 2.06 | up | up | correct |
| VKI.US | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 20260401 | 0 | 8.64 | 8.82 | 8.61 | 8.81 | 243600 | 8.755 | up | up | correct |
| VNRX.US | VolitionRx Limited | 20260401 | 0 | 0.1922 | 0.2 | 0.1856 | 0.2 | 400755 | 4 | up | up | correct |
| VOLT.US | Volt Information Sciences Inc | 20260401 | 0 | 34.58 | 35.086 | 34.575 | 34.81 | 245700 | 34.81 | up | up | correct |
| WRN.US | Western Copper and Gold Corporation | 20260401 | 0 | 2.61 | 2.67 | 2.55 | 2.62 | 1234500 | 2.62 | up | up | correct |
| WWR.US | Westwater Resources Inc | 20260401 | 0 | 0.6666 | 0.6798 | 0.6468 | 0.6523 | 816394 | 0.6523 | down | down | correct |
| WYY.US | WidePoint Corporation | 20260401 | 0 | 4.81 | 5.135 | 4.67 | 4.98 | 28418 | 4.98 | up | up | correct |
| XPL.US | Solitario Zinc Corp | 20260401 | 0 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.86 | 394400 | 0.86 | up | up | correct |
| XTNT.US | Xtant Medical Holdings Inc | 20260401 | 0 | 0.54 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 70000 | 0.53 | down | down | correct |
| ZDGE.US | Zedge Inc | 20260401 | 0 | 2.96 | 3.06 | 2.91 | 2.93 | 37648 | 2.9105 | down | down | correct |
CollectAI copyright 3NET LABS LLC 2009-2023 All rights reserved.